ISU CS PGE Warsaw Cup 2026
Ice Dance
- Место
- —
- Total
- —
—
Camps.icu Results
USA
| Дата | Соревнование | Место | Total | Сегменты и судейские оценки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
ISU CS PGE Warsaw Cup 2026
Ice Dance
Заявлен
|
— | — |
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-08 |
ISU Figure Skating Grand Prix Cup of China 2026
Ice Dance
|
7 | 161.04 |
RD
64.84 · #7
TES 36.14 · PCS 28.70 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 64.84
TES 36.14
PCS 28.70
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FD
96.20 · #7
TES 51.86 · PCS 44.34 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 96.20
TES 51.86
PCS 44.34
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 |
ISU Figure Skating Grand Prix de France 2026
Ice Dance
|
6 | 156.07 |
RD
64.80 · #4
TES 36.06 · PCS 28.74 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 4
TSS 64.80
TES 36.06
PCS 28.74
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FD
91.27 · #8
TES 47.19 · PCS 44.08 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 8
TSS 91.27
TES 47.19
PCS 44.08
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-27 |
ISU CS 34th Nepela Memorial
Ice Dance
Нет результата
|
— | — |
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-30 |
Lake Placid Ice Dance International 2026
Ice Dance
|
2 Предварительное | 165.30 |
RD
62.64 · #4
TES 33.83 · PCS 29.81 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 4
TSS 62.64
TES 33.83
PCS 29.81
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей
FD
102.66 · #2
TES 56.18 · PCS 46.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 2
TSS 102.66
TES 56.18
PCS 46.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-30 |
ISU CS Tallinn Trophy 2025
Ice Dance
|
4 | 182.81 |
RD
74.03 · #3
TES 42.51 · PCS 31.52 · Ded 0.00
FD
108.78 · #5
TES 61.08 · PCS 47.70 · Ded 0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 |
17th Tirnavia Ice Cup
Ice Dance
|
3 RD | 182.81 |
RD
#3
FD
#5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 |
ISU Figure Skating Grand Prix de France 2025
Ice Dance
|
7 | 178.68 |
RD
71.32 · #7
TES 40.31 · PCS 31.01 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 71.32
TES 40.31
PCS 31.01
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FD
107.36 · #8
TES 60.00 · PCS 47.36 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 8
TSS 107.36
TES 60.00
PCS 47.36
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 |
ISU Figure Skating Challenger Series Lombardia Trophy 2025
Ice Dance
|
1 Предварительное | 186.96 |
RD
74.27 · #2
TES 42.41 · PCS 31.86 · Ded 0.00
FD
112.69 · #1
TES 63.29 · PCS 49.40 · Ded 0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 |
ISU GP Finlandia Trophy 2024
Ice Dance
|
7 | 180.35 |
RD
72.58 · #7
TES 41.38 · PCS 31.20 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 72.58
TES 41.38
PCS 31.20
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FD
107.77 · #7
TES 60.63 · PCS 47.14 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 107.77
TES 60.63
PCS 47.14
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
Ice Dance
—
Ice Dance
TES 36.14 · PCS 28.70 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW3+SqTwM3 | — | 6.60 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.06 |
| 2 | 1GW1+kpNNYN | — | 7.45 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.41 |
| 3 | CiStW2+CiStM2 | — | 7.46 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
| 4 | CDE4 | — | 5.75 | 0.60 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.35 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.41 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.04 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 6.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 6.75 | 7.50 | 7.25 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 7.29 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 51.86 · PCS 44.34 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW3+SyTwM3 | — | 6.10 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
| 2 | StaLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 12.82 |
| 3 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.13 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.42 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.52 |
| 5 | DSp3 | — | 5.25 | 0.97 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.22 |
| 6 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 1.04 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.50 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.54 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.64 |
| 8 | CuLi4 | — | 5.45 | 1.17 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 8.25 | 7.39 |
| Presentation | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.75 | 7.46 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 7.75 | 7.32 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейIce Dance
TES 36.06 · PCS 28.74 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW3+SqTwM4 | — | 6.97 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.66 |
| 2 | 1GW2+kpYNNY | — | 7.95 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 8.27 |
| 3 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.62 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.07 |
| 4 | CiStW2+CiStM1 | — | 7.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.80 |
| 5 | CDE4 | — | 5.75 | 0.51 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.26 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.50 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 7.04 |
| Presentation | 1.33 | 7.75 | 6.25 | 7.00 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.25 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.32 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 47.19 · PCS 44.08 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwWB+SyTwM4 | — | 4.22 | -0.48 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 3.74 |
| 2 | StaLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.51 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 12.41 |
| 3 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.04 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.13 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 0.95 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.05 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 0.48 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.48 |
| 6 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.20 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.42 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.52 |
| 8 | CuLi3 | — | 4.70 | 0.96 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.66 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 7.43 |
| Presentation | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.25 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.36 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейIce Dance
—
Ice Dance
TES 33.83 · PCS 29.81 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW+SqTwM4 | F | 3.67 | -2.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.67 |
| 2 | 1GW2+kpYNNY | — | 7.95 | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 9.44 |
| 3 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.28 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.73 |
| 4 | CiStW1+CiStM2 | — | 7.21 | 2.43 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 9.64 |
| 5 | CDE4 | — | 5.75 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.35 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.58 |
| Presentation | 1.33 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.33 |
| Skating Skills | 1.33 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 6.75 | 7.75 | 7.50 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судейTES 56.18 · PCS 46.48 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW4+SyTwM3 | — | 6.47 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.17 |
| 2 | StaLi4+RoLi3 | — | 10.15 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 12.39 |
| 3 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.46 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.55 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.66 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.76 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 1.32 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.32 |
| 6 | DiStW2+DiStM3 | — | 7.83 | 1.39 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 9.22 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.94 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.04 |
| 8 | CuLi4 | — | 5.45 | 1.28 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.73 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 7.58 |
| Presentation | 2.00 | 7.75 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.08 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.75 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.58 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейIce Dance
TES 42.51 · PCS 31.52 · Ded 0.00
TES 61.08 · PCS 47.70 · Ded 0.00
Ice Dance
Ice Dance
TES 40.31 · PCS 31.01 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSt2 | — | 7.95 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 10.03 |
| 2 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.14 |
| 3 | MiStW2+MiStM3 | — | 7.83 | 1.63 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | 0.00 | 9.46 |
| 4 | ChRS1 | — | 2.00 | 3.86 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.86 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.37 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.82 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.82 |
| Presentation | 1.33 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 7.89 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.50 | 7.25 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.61 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 60.00 · PCS 47.36 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StaLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 6.41 |
| 2 | OFTW3+OFTM3 | — | 6.10 | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.45 |
| 3 | SyTwW3+SyTwM4 | — | 6.47 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.68 |
| 4 | ChAJ1 | — | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 5 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.82 |
| 6 | DSp4 | — | 6.00 | 0.89 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.89 |
| 7 | SeStW3+SeStM3 | — | 8.20 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.28 |
| 8 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.78 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.88 |
| 9 | ChLi1 | — | 1.10 | 2.49 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.59 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.75 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.96 |
| Presentation | 2.00 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.04 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.68 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейIce Dance
TES 42.41 · PCS 31.86 · Ded 0.00
TES 63.29 · PCS 49.40 · Ded 0.00
Ice Dance
TES 41.38 · PCS 31.20 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 2.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 9.63 |
| 2 | MiStW2+MiStM2 | — | 7.46 | 1.78 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.24 |
| 3 | PSt2 | — | 7.95 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.19 |
| 4 | ChRS1 | — | 2.00 | 3.64 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.64 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.23 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.68 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 7.79 |
| Presentation | 1.33 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 8.50 | 8.00 | 7.96 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.75 | 7.71 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 60.63 · PCS 47.14 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.78 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.88 |
| 2 | DSp4 | — | 6.00 | 1.37 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 7.37 |
| 3 | SyTwW3+SyTwM4 | — | 6.47 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 8.14 |
| 4 | CuLi4+CuLi4 | — | 10.90 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 13.78 |
| 5 | OFTW3+OFTM2 | — | 5.72 | 1.46 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.18 |
| 6 | SeStW2+SeStM1 | — | 7.21 | 1.63 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 8.84 |
| 7 | ChAJ1 | — | 1.10 | 1.78 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.88 |
| 8 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.78 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.88 |
| 9 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.23 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.68 |
