ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026
Pairs
- Место
- 7
- Total
- 176.40
TES 33.85 · PCS 29.26 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw2 | — | 5.40 | -0.36 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 5.04 |
| 2 | 3Tq | q | 4.20 | -0.70 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 3.50 |
| 3 | 3LoTh | — | 5.00 | 0.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.83 |
| 4 | BiDs2 | — | 3.40 | 0.34 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.74 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | -0.35 | -1.00 | 0.00 | -3.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 3.15 |
| 6 | StSq3 | — | 3.30 | 0.77 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.07 |
| 7 | 5RLi4 | — | 7.00 | 1.52 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.52 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 8.00 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 7.33 |
| Presentation | 1.33 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.46 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.21 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 56.43 · PCS 57.86 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw1 | — | 5.10 | 0.26 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.36 |
| 2 | 3S< | < | 3.44 | -0.69 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 2.75 |
| 3 | 3T<+1A+SEQ | F < | 4.46 | -1.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.78 |
| 4 | 3LoTh | — | 5.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.42 |
| 5 | 5RLi4 | — | 7.00 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8.40 |
| 6 | 3STh | — | 4.40 | 0.22 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.62 |
| 7 | FiDs3 | — | 3.50 | 0.58 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 |
| 8 | PCoSp4 | — | 4.50 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.18 |
| 9 | 5ALi4 | — | 7.00 | 1.28 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.28 |
| 10 | 3Li3 | — | 4.70 | 0.78 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.48 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.08 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.08 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.21 |
| Presentation | 2.67 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.50 | 7.21 |
| Skating Skills | 2.67 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.25 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей