ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026
Pairs
- Место
- 10
- Total
- 143.05
SP
47.77 · #11
TES 24.38 · PCS 24.39 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw2 | — | 5.40 | -0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.31 |
| 2 | 3LoTh | F | 5.00 | -2.50 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.50 |
| 3 | 2S | — | 1.30 | -0.11 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 4 | 5ALi3 | — | 6.60 | 0.44 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.04 |
| 5 | BiDs1 | — | 3.10 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.31 |
| 6 | FCCoSp3 | — | 3.00 | -0.40 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | 2.60 |
| 7 | StSq2 | — | 2.60 | -0.17 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.43 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 4.75 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 6.25 |
| Presentation | 1.33 | 6.00 | 5.25 | 6.25 | 4.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 5.96 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 4.50 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.13 |
Место 11
TSS 47.77
TES 24.38
PCS 24.39
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей
FS
95.28 · #10
TES 47.87 · PCS 48.41 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw3 | — | 5.70 | 0.95 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.65 |
| 2 | 3S<< | << | 1.30 | -0.43 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 0.87 |
| 3 | 3LoTh | F | 5.00 | -2.50 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.50 |
| 4 | 5ALi4 | — | 7.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.47 |
| 5 | 3STh | — | 4.40 | -1.32 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 3.08 |
| 6 | 5RLi4 | — | 7.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.23 |
| 7 | 2T+1A+1A+SEQ | — | 3.50 | -0.07 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
| 8 | PCoSp3 | — | 4.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.13 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 3.25 |
| 10 | 3Li4 | — | 5.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.36 |
| 11 | BoDs1 | — | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.90 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 5.00 | 6.50 | 6.00 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 4.75 | 6.25 | 6.00 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 6.00 | 6.13 |
Место 10
TSS 95.28
TES 47.87
PCS 48.41
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей