CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 27
- Total
- 29.91
FS
29.91 · #27
TES 14.83 · PCS 15.58 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Fq | q | 1.80 | -0.42 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.38 |
| 2 | 2Lz<< | F | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.08 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.42 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | 2Lo+1A+SEQ | — | 2.80 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.63 |
| 7 | 1A+1Lo | — | 1.60 | -0.04 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 8 | CSSp1 | — | 1.90 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.84 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | 3.08 |
| Presentation | 1.70 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.00 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | 3.08 |
Место 27
TSS 29.91
TES 14.83
PCS 15.58
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей