GENEVA ICE CUP - MEYRIN
SENIOR LADIES
- Место
- 2
- Total
- 73.44
SP
24.76 · #2
TES 10.90 · PCS 14.86 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+1T* | * | 1.90 | -0.90 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.00 |
| 2 | 2A<< | << | 1.10 | -0.60 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.50 |
| 3 | FCSp1 | — | 1.90 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.80 |
| 4 | StSq2 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 5 | 2S* | * x | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.80 |
| 7 | LSp3 | — | 2.40 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 2.20 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.80 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 |
| Transitions | 0.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 |
| Performance | 0.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.83 |
| Composition | 0.80 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 |
| Interpretation of the Music | 0.80 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.67 |
Место 2
TSS 24.76
TES 10.90
PCS 14.86
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls: -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей
FS
48.68 · #2
TES 19.41 · PCS 30.27 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz<<+1A+SEQ | << | 1.36 | -0.53 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 0.83 |
| 2 | 2F+1Lo+2S | — | 3.70 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.50 |
| 3 | 2Lo< | < | 1.30 | -0.30 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | LSp2 | — | 1.90 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | 2Lz< | < | 1.50 | -0.90 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.60 |
| 6 | FCSp1 | — | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 7 | 2Lo< | < x | 1.43 | -0.30 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.13 |
| 8 | 2F< | < x | 1.54 | -0.90 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.64 |
| 9 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 10 | 1A | x | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.21 |
| 11 | ChSq1 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.60 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| Transitions | 1.60 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 |
| Performance | 1.60 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.83 |
| Composition | 1.60 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 3.92 |
| Interpretation of the Music | 1.60 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 |
Место 2
TSS 48.68
TES 19.41
PCS 30.27
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls: -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей