CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 19
- Total
- 35.60
FS
35.60 · #19
TES 16.82 · PCS 19.28 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S | — | 1.30 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.39 |
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -1.06 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.58 |
| 3 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.33 |
| 4 | 2Fe+2T | e | 2.74 | -0.29 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.45 |
| 5 | 2Lz+2Loq | F | 3.80 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.75 |
| 6 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 7 | 2Fe | e | 1.44 | -0.34 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.10 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.58 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.92 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Presentation | 1.70 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.92 |
Место 19
TSS 35.60
TES 16.82
PCS 19.28
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей