CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 4
- Total
- 43.12
FS
43.12 · #4
TES 21.44 · PCS 21.68 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.44 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 2.20 |
| 2 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.87 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.42 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.92 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 5 | 2F!+2T | ! | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 6 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 7 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 8 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.45 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 |
| Presentation | 1.70 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 |
Место 4
TSS 43.12
TES 21.44
PCS 21.68
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей