ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 6
- Total
- 137.46
RD
54.57 · #5
TES 28.38 · PCS 26.19 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW2+kpNNYY | — | 4.00 | 0.79 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.79 |
| 2 | 2WWB+kpNNNN | — | 2.50 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.88 |
| 3 | SqTwW2+SqTwM3 | S | 6.22 | -1.20 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 5.02 |
| 4 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.41 |
| 5 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 9.28 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 5.75 | 6.69 |
| Presentation | 1.33 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 5.25 | 6.56 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.44 |
Место 5
TSS 54.57
TES 28.38
PCS 26.19
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
82.89 · #7
TES 44.25 · PCS 38.64 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW3+SyTwM3 | — | 6.10 | 1.28 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.38 |
| 2 | CiStW1+CiStM2 | — | 7.21 | -1.30 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 5.91 |
| 3 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.09 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.18 |
| 4 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.92 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.82 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 0.85 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.85 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.66 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.76 |
| 7 | ChSp1 | — | 1.10 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.35 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Presentation | 2.00 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 6.44 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.38 |
Место 7
TSS 82.89
TES 44.25
PCS 38.64
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей