CELJE - SKATE CELJE 2016
JUNIOR LADIES
- Место
- 3
- Total
- 126.40
SP
44.64 · #4
TES 24.32 · PCS 20.32 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.40 |
| 2 | 2Lo | — | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 3 | FCSp1 | — | 1.90 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.23 |
| 4 | LSp3 | — | 2.40 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.73 |
| 5 | 2A | x | 3.63 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.10 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.80 | 6.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 |
| Transitions | 0.80 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.83 |
| Performance | 0.80 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 |
| Composition | 0.80 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.17 |
| Interpretation of the Music | 0.80 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.25 |
Место 4
TSS 44.64
TES 24.32
PCS 20.32
Вычеты 0.00
FS
81.76 · #2
TES 37.50 · PCS 44.26 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.40 |
| 2 | 2A+2T | — | 4.60 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.77 |
| 3 | 3S | — | 4.40 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.87 |
| 4 | 2A | — | 3.30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.47 |
| 5 | FCSp1 | — | 1.90 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.07 |
| 6 | 2F+1Lo+1Lo | x | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| 7 | 2S | x | 1.43 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 8 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.17 |
| 9 | 2F | x | 2.09 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.80 |
| 11 | LSp2 | — | 1.90 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.60 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.58 |
| Transitions | 1.60 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.33 |
| Performance | 1.60 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 |
| Composition | 1.60 | 6.25 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Interpretation of the Music | 1.60 | 5.75 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Место 2
TSS 81.76
TES 37.50
PCS 44.26
Вычеты 0.00