Tallinn Open 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 3
- Total
- 65.69
SP
22.73 · #3
TES 9.23 · PCS 13.50 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | -0.22 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.08 |
| 2 | 1Lz*+2T | * | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 3 | CCoSp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.70 |
| 6 | CSSp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 3.00 | 3.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.83 |
| Presentation | 1.20 | 2.75 | 3.25 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.20 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.67 |
Место 3
TSS 22.73
TES 9.23
PCS 13.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
42.96 · #3
TES 19.27 · PCS 24.19 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | -0.22 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 4.08 |
| 2 | 3Tq | F q | 4.20 | -2.10 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.10 |
| 3 | 1A<< | << | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 5 | 2Lz+Eu*+COMBO+Eu*+1S* | *,*,* | 2.10 | -0.77 | -5.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 1.33 |
| 6 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.48 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | 2.62 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | -0.67 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -4.00 | 2.83 |
| 8 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.09 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.71 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 2.25 | 3.33 |
| Presentation | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | 1.25 | 3.08 |
| Skating Skills | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.75 | 3.67 |
Место 3
TSS 42.96
TES 19.27
PCS 24.19
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей