Tallinn Open 2026
Intermediate Novice Girls
- Место
- 3
- Total
- 29.71
FS
29.71 · #3
TES 12.57 · PCS 17.14 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F< | F < | 1.44 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.72 |
| 2 | 2S+1A+SEQ | — | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 3 | SSp2 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 |
| 4 | 2Lz<< | F << | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 5 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.36 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.00 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | 0.19 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.09 |
| 7 | 1A+2Lo | — | 2.80 | -0.45 | -2.00 | -4.00 | -2.00 | 2.35 |
| 8 | CCoSp1V | — | 1.80 | -0.18 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 |
| Presentation | 1.70 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.50 | 3.50 | 2.75 | 3.25 |
Место 3
TSS 29.71
TES 12.57
PCS 17.14
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей