Tallinn Open 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 2
- Total
- 87.45
TES 20.06 · PCS 12.70 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Sb+2T | b Bonus 1.00 | 5.60 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.89 |
| 2 | 1Lz* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 4 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | 0.55 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.85 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | 2.52 |
| 6 | CSSp2 | — | 2.80 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.00 | 3.33 |
| Presentation | 1.20 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 2.50 | 2.75 | 3.17 |
| Skating Skills | 1.20 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.08 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 29.08 · PCS 25.61 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Sb+2Ab+SEQ | b,b Bonus 2.00 | 7.60 | -0.72 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 8.88 |
| 2 | 1Lz | — | 0.60 | -0.04 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.56 |
| 3 | 3Tb | b Bonus 1.00 | 4.20 | -0.42 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.78 |
| 4 | CCoSp1V | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 5 | 3Fq | q | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 6 | 2A+2T+2T* | * | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | -0.67 | -3.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -3.00 | 2.83 |
| 8 | FCSp2 | — | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.80 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 2.75 | 4.25 | 3.42 |
| Presentation | 2.40 | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 2.50 | 3.25 | 3.08 |
| Skating Skills | 2.40 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.17 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей