CELJE - SKATE CELJE 2024
ADVANCE NOVICE GIRLS (1.7.2008 - 30.6.2014)
- Место
- 28
- Total
- 69.16
SP
22.54 · #32
TES 11.31 · PCS 11.23 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | F | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | StSq1 | — | 1.80 | -0.24 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 1.56 |
| 3 | CCoSp2V | — | 1.88 | -0.38 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.50 |
| 4 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.14 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 3.26 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.74 |
| 6 | SSp2 | — | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.07 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.42 |
| Presentation | 1.07 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 |
| Skating Skills | 1.07 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Место 32
TSS 22.54
TES 11.31
PCS 11.23
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
46.62 · #28
TES 24.45 · PCS 22.17 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab+2T+1A+SEQ | b Bonus 1.00 | 5.70 | -0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 6.37 |
| 2 | 3S | F | 4.30 | -2.15 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.15 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | -0.33 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.97 |
| 4 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 3.19 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.25 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.25 |
| 6 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 7 | 2F | F | 1.80 | -0.90 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.90 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -3.00 | 2.00 |
| 9 | FCSp3 | — | 2.80 | -0.28 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.52 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
| Presentation | 2.13 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 |
| Skating Skills | 2.13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.83 |
Место 28
TSS 46.62
TES 24.45
PCS 22.17
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей