CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 2
- Total
- 47.66
FS
47.66 · #2
TES 23.85 · PCS 23.81 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+1A+SEQ | — | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2 | 2Lz+2T | — | 3.40 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.61 |
| 3 | 2F | — | 1.80 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 4 | 2A | — | 3.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.41 |
| 5 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.67 |
| 7 | FSSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.45 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 |
| Presentation | 1.70 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.58 |
Место 2
TSS 47.66
TES 23.85
PCS 23.81
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей