ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026
Pairs
- Место
- 2
- Total
- 200.99
SP
76.02 · #1
TES 41.55 · PCS 34.47 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T | — | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.83 |
| 2 | 3Tw4 | — | 6.00 | 1.70 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.70 |
| 3 | 3FTh | — | 5.30 | 0.71 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.01 |
| 4 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 5 | 5RLi4 | — | 7.00 | 1.87 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.87 |
| 6 | BiDs4 | — | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 |
| 7 | StSq4 | — | 3.90 | 1.24 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.14 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 8.75 |
| Presentation | 1.33 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.71 |
| Skating Skills | 1.33 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.46 |
Место 1
TSS 76.02
TES 41.55
PCS 34.47
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
124.97 · #4
TES 60.88 · PCS 65.09 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+1A+SEQ | — | 5.30 | -1.96 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.34 |
| 2 | 3Tw4 | — | 6.00 | 1.60 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.60 |
| 3 | 3FTh | — | 5.30 | 2.03 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 7.33 |
| 4 | 5ALi4 | — | 7.00 | 1.75 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 8.75 |
| 5 | 3S< | F < | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 6 | FoDs3 | — | 4.70 | 1.02 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.72 |
| 7 | PCoSp4 | — | 4.50 | 1.28 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 5.78 |
| 8 | 3STh | — | 4.40 | -1.47 | -4.00 | -3.00 | -1.00 | -5.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | 2.93 |
| 9 | 5RLi3 | — | 6.60 | 0.99 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 7.59 |
| 10 | 3Li4 | — | 5.10 | 1.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.12 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.38 |
| Presentation | 2.67 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 7.25 | 8.00 |
| Skating Skills | 2.67 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 8.00 |
Место 4
TSS 124.97
TES 60.88
PCS 65.09
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей