CELJE - SKATE CELJE 2022
BASIC NOVICES I. GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)
- Место
- 7
- Total
- 30.25
FS
30.25 · #7
TES 12.07 · PCS 18.68 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+1A+SEQ | — | 2.80 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.76 |
| 2 | 2Lo | — | 1.70 | -0.30 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 1.40 |
| 3 | 2Lzeq | F | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 4 | 2S+1A*+SEQ+REP | * | 0.91 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.88 |
| 5 | SSp2 | — | 1.60 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.72 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.47 |
| 7 | CoSp2 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.81 |
| Presentation | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.63 |
Место 7
TSS 30.25
TES 12.07
PCS 18.68
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей