← Назад к рейтингу

Camps.icu Results

Zarah WOOD / Alex LAPSKY

GBR

Старты
4
Победы
0
Подиумы
0
Лучший балл
111.65
Последний балл
98.13

ISU JGP Ankara 2024

Junior Pairs

Место
12
Total
103.61
SP 37.22 · #13

TES 18.77 · PCS 18.45 · Ded 0.00

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 2A — 3.30 -0.99 -3.00 -3.00 -3.00 - -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 2.31
2 2Tw1 — 2.80 -0.56 -2.00 -1.00 -1.00 - -3.00 0.00 -3.00 -3.00 -2.00 2.24
3 4Li2 — 4.30 -0.36 -1.00 -1.00 -2.00 - 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 3.94
4 3STh — 4.40 0.59 2.00 1.00 1.00 - 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.99
5 BoDs — 0.00 0.00 - - - - - - - - - 0.00
6 StSq2 — 2.60 0.04 -1.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.64
7 CCoSp3 — 3.00 -0.35 -2.00 -3.00 -1.00 - -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 2.65
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 1.33 5.00 5.00 4.25 - 4.25 4.75 5.00 5.00 4.25 4.71
Presentation 1.33 5.00 4.50 4.25 - 4.25 4.75 5.25 5.00 4.75 4.71
Skating Skills 1.33 4.75 4.75 4.00 - 4.00 4.50 4.75 4.25 4.50 4.46
Место 13
TSS 37.22
TES 18.77
PCS 18.45
Вычеты 0.00

Детали вычетов: 0.00

Официальный протокол судей
FS 66.39 · #12

TES 30.45 · PCS 37.94 · Ded 2.00

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 1A+2A+SEQ — 4.40 0.14 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.54
2 2TwB — 2.60 -0.48 -1.00 -2.00 -3.00 -1.00 -3.00 -2.00 -1.00 -1.00 -3.00 2.12
3 2S — 1.30 0.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.43
4 3STh — 4.40 0.63 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.03
5 5SLiB — 4.60 -0.07 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 4.53
6 PCoSp3V — 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -1.00 -1.00 1.00 3.00
7 ChSq1 — 3.00 0.43 1.00 1.00 2.00 -2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.43
8 3Li2 — 4.30 -0.43 -2.00 0.00 -1.00 -1.00 -2.00 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 3.87
9 3LoTh F 5.00 -2.50 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 2.50
10 BoDs — 0.00 0.00 - - - - - - - - - 0.00
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 2.67 4.75 4.50 5.00 4.75 4.50 4.50 5.25 5.25 4.25 4.75
Presentation 2.67 4.75 4.75 5.25 5.00 4.75 4.50 5.00 5.25 4.75 4.89
Skating Skills 2.67 4.50 4.50 4.75 4.50 4.25 4.75 4.50 4.75 4.50 4.57
Место 12
TSS 66.39
TES 30.45
PCS 37.94
Вычеты 2.00

Детали вычетов: Time violation -1.00 Falls -1.00 (1) -2.00

Официальный протокол судей

ISU JGP Czech Skate 2024

Junior Pairs

Место
14
Total
101.52
SP 39.46 · #13

TES 21.08 · PCS 19.38 · Ded 1.00

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 2A F 3.30 -1.65 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 1.65
2 2Tw3 — 3.20 -0.37 -3.00 -1.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -2.00 -1.00 0.00 2.83
3 4Li1 — 3.90 -0.78 -2.00 -2.00 -2.00 -1.00 -2.00 -2.00 -2.00 -3.00 -2.00 3.12
4 3STh — 4.40 0.69 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.09
5 BoDsB — 3.20 -0.37 -1.00 -2.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 2.83
6 StSq2 — 2.60 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.86
7 CCoSp3 — 3.00 -0.30 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 -1.00 2.70
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 1.33 5.00 4.75 5.75 5.25 5.00 4.75 5.00 4.75 5.00 4.96
Presentation 1.33 4.75 4.50 6.00 5.25 5.00 4.75 5.25 4.25 5.00 4.93
Skating Skills 1.33 4.75 4.50 5.50 4.50 4.75 4.75 4.75 4.50 4.75 4.68
Место 13
TSS 39.46
TES 21.08
PCS 19.38
Вычеты 1.00

Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00

Официальный протокол судей
FS 62.06 · #14

TES 27.20 · PCS 35.86 · Ded 1.00

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 1A+2A+SEQ — 4.40 -0.85 -3.00 -3.00 -2.00 -2.00 -3.00 -3.00 -2.00 -3.00 -2.00 3.55
2 2Tw2 — 3.00 -0.51 -2.00 -3.00 -1.00 0.00 -1.00 -2.00 -2.00 -3.00 -1.00 2.49
3 2S — 1.30 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.36
4 3STh F 4.40 -2.20 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 2.20
5 5SLiB — 4.60 -0.20 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -1.00 4.40
6 PCoSp4 — 4.50 -0.13 -1.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.00 -1.00 1.00 4.37
7 ChSq1 — 3.00 0.21 1.00 1.00 2.00 -2.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 2.00 3.21
8 3LiB — 3.50 -0.80 -1.00 -3.00 -2.00 -2.00 -2.00 -3.00 -2.00 -3.00 -2.00 2.70
9 2LoTh — 2.80 0.12 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.92
10 BoDs — 0.00 0.00 - - - - - - - - - 0.00
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 2.67 4.75 5.00 4.25 4.25 3.75 4.25 4.50 3.75 4.75 4.36
Presentation 2.67 4.75 5.25 5.25 4.50 4.25 4.75 4.25 4.00 4.50 4.61
Skating Skills 2.67 4.75 4.75 4.50 4.50 4.25 4.50 4.50 4.00 4.25 4.46
Место 14
TSS 62.06
TES 27.20
PCS 35.86
Вычеты 1.00

Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00

Официальный протокол судей