ISU Figure Skating Junior Grand Prix Batumi 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 10
- Total
- 129.55
RD
52.71 · #8
TES 28.92 · PCS 23.79 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW3+SqTwM4 | — | 6.97 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.54 |
| 2 | 1WWB+kpNNNN | — | 2.50 | 0.27 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.77 |
| 3 | 2WW1+kpNYNN | — | 3.50 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.88 |
| 4 | MiStW2+MiStM1 | — | 7.21 | 1.04 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.25 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.48 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 6.75 | 5.93 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.75 | 6.07 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 6.50 | 5.89 |
Место 8
TSS 52.71
TES 28.92
PCS 23.79
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
76.84 · #11
TES 39.76 · PCS 37.08 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSp4 | — | 6.00 | 0.89 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.89 |
| 2 | SyTwW3+SyTwM4 | — | 6.47 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 7.30 |
| 3 | DiStW1+DiStM1 | — | 6.96 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.85 |
| 4 | CuLi3+CuLi3 | — | 9.40 | 1.51 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 10.91 |
| 5 | OFTWB+OFTM1 | — | 3.22 | -1.45 | -2.00 | -5.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 1.77 |
| 6 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.54 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.64 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.36 |
| Presentation | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 5.75 | 6.07 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.11 |
Место 11
TSS 76.84
TES 39.76
PCS 37.08
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей