Budapest Trophy 2026 — Junior International Competition
Junior Men
- Место
- 6
- Total
- 144.88
TES 25.97 · PCS 20.88 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo+2Lo | — | 6.60 | -0.49 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 6.11 |
| 2 | 3Lz! | ! | 5.90 | -0.83 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 5.07 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.07 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 3.67 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | -0.59 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 3.04 |
| 5 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.16 |
| 6 | StSq2 | — | 2.70 | -0.43 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | 0.00 | 2.27 |
| 7 | FCSp3 | — | 3.40 | -0.75 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 2.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 53.24 · PCS 44.79 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | — | 4.90 | 0.29 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 2 | 3F+2T<< | << | 5.70 | -1.70 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 4.00 |
| 3 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 4 | 3S | — | 4.30 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 4.21 |
| 5 | 3Lz! | ! | 5.90 | -0.35 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 5.55 |
| 6 | 3Lo+2A+2A+SEQ | x | 12.65 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
| 7 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 4.20 |
| 8 | 3F | x | 5.83 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.70 |
| 10 | FSSp4 | — | 3.60 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.10 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.65 |
| Presentation | 3.33 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.30 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей