Нет результата
Northern Lights Trophy
Junior Women
- Место
- —
- Total
- —
—
Camps.icu Results
FIN
| Дата | Соревнование | Место | Total | Сегменты и судейские оценки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 |
Northern Lights Trophy
Junior Women
Нет результата
|
— | — |
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-13 |
Tallinn Open 2026
Junior Women
|
13 | 129.96 |
SP
40.79 · #16
TES 24.17 · PCS 18.62 · Ded 2.00
Судейские оценки
Место 16
TSS 40.79
TES 24.17
PCS 18.62
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00 Официальный протокол судей
FS
89.17 · #11
TES 46.90 · PCS 42.27 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 11
TSS 89.17
TES 46.90
PCS 42.27
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-09 |
Volvo Open Cup 56th
Junior Women
|
9 | 128.05 |
SP
45.86 · #10
TES 23.68 · PCS 22.18 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 10
TSS 45.86
TES 23.68
PCS 22.18
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
82.19 · #11
TES 37.80 · PCS 45.39 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 11
TSS 82.19
TES 37.80
PCS 45.39
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей |
Junior Women
—
Junior Women
TES 24.17 · PCS 18.62 · Ded 2.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.60 | -1.29 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 4.31 |
| 2 | 3Lz< | F < | 4.72 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.36 |
| 3 | SSp3 | — | 2.50 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.17 |
| 4 | 2A | F x | 3.63 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.98 |
| 5 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.85 |
| 7 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.76 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 4.25 | 4.75 |
| Presentation | 1.33 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 3.75 | 4.58 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 4.25 | 4.67 |
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судейTES 46.90 · PCS 42.27 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.78 |
| 2 | 3Lz< | < | 4.72 | -0.94 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.78 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | -2.45 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.45 |
| 4 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 |
| 5 | 3S+Eu+2S+2A+SEQ | x | 9.79 | -0.72 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 9.07 |
| 6 | 3S | x | 4.73 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.02 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.17 |
| 9 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.56 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.76 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 5.75 | 4.75 | 5.33 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейJunior Women
TES 23.68 · PCS 22.18 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.60 | -0.29 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 5.31 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | -1.80 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 3.10 |
| 3 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.17 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.77 |
| 4 | 2A | — | 3.30 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
| 5 | CSp2 | — | 1.80 | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.10 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.43 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.03 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 4.75 | 5.25 | 5.50 |
| Presentation | 1.33 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 4.75 | 5.75 | 5.67 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 37.80 · PCS 45.39 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | — | 4.30 | -0.86 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.44 |
| 2 | 3Lz | — | 5.90 | -1.38 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -2.00 | 4.52 |
| 3 | 3T+2T | — | 5.50 | -0.56 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 4.94 |
| 4 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.26 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.86 |
| 5 | 2A+2A+2T+SEQ | — | 7.90 | -0.22 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 7.68 |
| 6 | 3S<+REP | F < x | 2.65 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.93 |
| 7 | 2Lz | x | 2.31 | -0.63 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 1.68 |
| 8 | 2F+1A*+SEQ+REP | * x | 1.39 | -0.42 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 0.97 |
| 9 | CSp3 | — | 2.30 | 0.23 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.53 |
| 10 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.58 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 4.08 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.17 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 5.75 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей