Sofia Trophy 2025
Junior Men
- Место
- 8
- Total
- 147.73
SP
51.85 · #8
TES 23.18 · PCS 28.67 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.60 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.03 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.98 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.45 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.30 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | 2.70 |
| 5 | 2A | x | 3.63 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.96 |
| 6 | StSq3 | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| 7 | CSSp3 | — | 2.60 | -0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 2.43 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 5.83 |
| Presentation | 1.67 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.83 |
| Skating Skills | 1.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Место 8
TSS 51.85
TES 23.18
PCS 28.67
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
95.88 · #9
TES 39.44 · PCS 57.44 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2A+SEQ | — | 7.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 8.20 |
| 2 | 3T | — | 4.20 | 0.84 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.04 |
| 3 | 3S+1Eu+2S | — | 6.10 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.53 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.98 |
| 5 | FCCoSp2 | — | 2.50 | -0.17 | -1.00 | -2.00 | 1.00 | 2.00 | -3.00 | 2.33 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.10 |
| 7 | ChSq | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8 | 3S+2T | F x | 6.16 | -2.01 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 4.15 |
| 9 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 10 | 2Lo | x | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.87 |
| 11 | FCSSp2 | — | 2.30 | 0.31 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.61 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.92 |
| Presentation | 3.33 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 |
Место 9
TSS 95.88
TES 39.44
PCS 57.44
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей