Budapest Trophy 2026 — Junior International Competition
Junior Women
- Место
- 8
- Total
- 123.31
SP
43.61 · #10
TES 24.13 · PCS 19.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Sq+2T | q | 5.60 | -0.52 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 5.08 |
| 2 | 3Lz!< | !,< | 4.72 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.36 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.65 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | -0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 3.30 |
| 5 | FCSp3 | — | 3.40 | -0.48 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.92 |
| 6 | StSq2 | — | 2.70 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.92 |
| 7 | SSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 4.00 | 4.75 | 4.95 |
| Presentation | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.60 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 5.75 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.25 | 5.10 |
Место 10
TSS 43.61
TES 24.13
PCS 19.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
79.70 · #8
TES 39.39 · PCS 40.31 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+Eu+2F+2T | — | 7.40 | -1.20 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 6.20 |
| 2 | 3Lo< | < | 3.92 | -1.57 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 2.35 |
| 3 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.47 |
| 4 | 2A | — | 3.30 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.56 |
| 5 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.80 |
| 6 | 3Sq | q x | 4.73 | -0.77 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 3.96 |
| 7 | 3Lo<+2T | < x | 5.74 | -0.94 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 4.80 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 9 | 2F | x | 1.98 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.09 |
| 10 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.76 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.96 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 |
| Presentation | 2.67 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | 4.90 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.20 |
Место 8
TSS 79.70
TES 39.39
PCS 40.31
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей