Budapest Trophy 2026 — Junior International Competition
Junior Women
- Место
- 9
- Total
- 120.37
SP
46.74 · #8
TES 26.46 · PCS 20.28 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.72 | -1.32 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 3.40 |
| 2 | 2Aq | q | 3.30 | -0.46 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 2.84 |
| 3 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.54 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.94 |
| 4 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 |
| 5 | LSp3 | — | 2.90 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.19 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | 0.49 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.99 |
| 7 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.94 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.10 |
| Presentation | 1.33 | 5.00 | 4.75 | 5.75 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.25 | 5.10 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 4.75 | 6.25 | 4.50 | 5.25 | 4.25 | 5.50 | 5.05 |
Место 8
TSS 46.74
TES 26.46
PCS 20.28
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
73.63 · #9
TES 34.38 · PCS 39.25 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.72 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.36 |
| 2 | 2T+1A+2A+SEQ | — | 5.70 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.83 |
| 3 | 2S+2T | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.60 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.18 |
| 5 | 3Lo<< | << x | 1.87 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.02 |
| 6 | 3Tq | q x | 4.62 | -1.68 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 2.94 |
| 7 | 3S | x | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.73 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 9 | CCoSp3V | — | 2.70 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.92 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 3.90 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 4.90 |
| Presentation | 2.67 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 4.75 | 4.80 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.00 |
Место 9
TSS 73.63
TES 34.38
PCS 39.25
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей