Bosphorus Cup 2025
Junior Women
- Место
- 17
- Total
- 100.80
SP
38.17 · #15
TES 20.21 · PCS 17.96 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.11 |
| 2 | 3S<+2T | < | 4.74 | -0.69 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.05 |
| 3 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 |
| 4 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.85 |
| 5 | 2Lo | x | 1.87 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.60 |
| 7 | CSp3 | — | 2.30 | 0.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.76 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 4.25 |
| Presentation | 1.33 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 4.75 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 |
Место 15
TSS 38.17
TES 20.21
PCS 17.96
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
62.63 · #17
TES 27.25 · PCS 37.38 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+2T+1A+SEQ | < | 5.84 | -0.80 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 5.04 |
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -0.62 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.02 |
| 3 | 3S<< | F << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 4 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 5 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | -0.42 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 3.38 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.30 |
| 7 | 1Lz | x | 0.66 | -0.16 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.50 |
| 8 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.33 |
| 10 | 2F!+2Tq | !,q x | 3.41 | -0.54 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 2.87 |
| 11 | CSp1 | — | 1.40 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.54 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 5.25 | 4.67 |
| Presentation | 2.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 4.58 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
Место 17
TSS 62.63
TES 27.25
PCS 37.38
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей