ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 12
- Total
- 118.52
RD
50.85 · #9
TES 28.02 · PCS 22.83 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW1+kpNNYN | — | 3.50 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.95 |
| 2 | 2WW1+kpNNYN | — | 3.50 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.95 |
| 3 | CuLi3 | — | 4.70 | 0.69 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.39 |
| 4 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | -0.46 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 6.88 |
| 5 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | 0.89 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.00 | 6.25 | 5.64 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.25 | 6.00 | 5.82 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.25 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 5.00 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 5.71 |
Место 9
TSS 50.85
TES 28.02
PCS 22.83
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
67.67 · #16
TES 37.23 · PCS 32.44 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiStW2+MiStM1 | — | 7.21 | 1.34 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 8.55 |
| 2 | OFTW1+OFTM1 | — | 4.84 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.05 |
| 3 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4 | DSp1 | — | 3.75 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 3.91 |
| 5 | SyTwW3+SyTwM3 | — | 6.10 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 5.79 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 0.83 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| Presentation | 2.00 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | 5.36 |
| Skating Skills | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.36 |
Место 16
TSS 67.67
TES 37.23
PCS 32.44
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей