ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Men
- Место
- 18
- Total
- 138.91
SP
50.06 · #17
TES 26.81 · PCS 23.25 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | -1.18 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 4.72 |
| 2 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.07 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 |
| 3 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | 3.80 |
| 4 | StSq2 | — | 2.70 | 0.09 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.79 |
| 5 | 2A | x | 3.63 | -0.06 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.60 | -0.42 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.18 |
| 7 | CSSp4 | — | 3.60 | -0.42 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 3.18 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.25 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.88 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.46 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.58 |
Место 17
TSS 50.06
TES 26.81
PCS 23.25
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
88.85 · #18
TES 43.57 · PCS 47.28 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2A+2A+SEQ | — | 12.50 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.80 |
| 2 | 3Lz | — | 5.90 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 3 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.86 |
| 4 | 3Fe< | F e,< | 3.18 | -1.59 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.59 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.33 | -5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.83 |
| 6 | 3T | F x | 4.62 | -2.10 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 2.52 |
| 7 | 1Lo | x | 0.55 | -0.20 | -4.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -2.00 | -4.00 | 0.35 |
| 8 | 3T+2T | x | 6.05 | -0.84 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | 5.21 |
| 9 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.21 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.41 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | -0.50 | -1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 3.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
| Presentation | 3.33 | 4.25 | 4.00 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.54 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.50 | 4.25 | 5.25 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 |
Место 18
TSS 88.85
TES 43.57
PCS 47.28
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей