ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 10
- Total
- 122.61
RD
46.78 · #12
TES 25.07 · PCS 21.71 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW1+kpNNNY | — | 3.50 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
| 2 | 2WWB+kpNNNN | — | 2.50 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.39 |
| 3 | SqTwW2+SqTwM4 | — | 6.59 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 6.93 |
| 4 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 6.51 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.21 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.66 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 5.75 | 6.00 | 5.25 | 5.75 | 5.50 |
| Presentation | 1.33 | 5.75 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.64 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.18 |
Место 12
TSS 46.78
TES 25.07
PCS 21.71
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
75.83 · #10
TES 42.39 · PCS 33.44 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSp4 | — | 6.00 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.16 |
| 2 | SyTwW3+SyTwM4 | — | 6.47 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.88 |
| 3 | CiStW1+CiStM1 | — | 6.96 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 7.41 |
| 4 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.23 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 12.13 |
| 5 | OFTW1+OFTM1 | — | 4.84 | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.35 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.19 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.29 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 1.07 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.54 |
| Presentation | 2.00 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 4.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Skating Skills | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.43 |
Место 10
TSS 75.83
TES 42.39
PCS 33.44
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей