ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Girls
- Место
- 8
- Total
- 103.62
SP
42.21 · #7
TES 26.22 · PCS 15.99 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lzb+2T | b Bonus 1.00 | 7.20 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.03 |
| 2 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.96 |
| 3 | 2Fe | e | 1.44 | -0.37 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.07 |
| 4 | StSq3 | — | 3.50 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.78 |
| 5 | LSp3 | — | 2.90 | 0.52 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.42 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.96 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.07 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 4.90 |
| Presentation | 1.07 | 4.75 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 4.85 |
| Skating Skills | 1.07 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.20 |
Место 7
TSS 42.21
TES 26.22
PCS 15.99
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
61.41 · #8
TES 32.97 · PCS 28.44 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lzb | b Bonus 1.00 | 5.90 | -1.77 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | 5.13 |
| 2 | 3Sqb+2T | q,b Bonus 1.00 | 5.60 | -1.12 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 5.48 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.73 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.43 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.03 |
| 5 | 2Lz | — | 2.10 | -0.76 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 1.34 |
| 6 | 3T+2Ab+SEQ | b Bonus 1.00 | 7.50 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.75 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 3.60 |
| 8 | FCSp2 | — | 2.80 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.75 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.40 |
| Presentation | 2.13 | 3.50 | 4.25 | 4.75 | 3.50 | 4.25 | 4.75 | 3.00 | 4.05 |
| Skating Skills | 2.13 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 4.90 |
Место 8
TSS 61.41
TES 32.97
PCS 28.44
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей