ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 7
- Total
- 141.55
RD
54.63 · #7
TES 30.22 · PCS 24.41 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.41 |
| 2 | SqTwW2+SqTwM4 | — | 6.59 | 1.37 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 7.96 |
| 3 | 1WW1+kpNNNY | — | 3.50 | 0.45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.95 |
| 4 | 2WW1+kpNNNY | — | 3.50 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
| 5 | MiStW1+MiStM2 | — | 7.21 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.25 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.25 | 4.75 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 6.14 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 6.75 | 6.00 | 6.21 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.00 |
Место 7
TSS 54.63
TES 30.22
PCS 24.41
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
86.92 · #5
TES 48.34 · PCS 38.58 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM3 | — | 5.72 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.97 |
| 2 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 1.65 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.55 |
| 3 | SeStW2+SeStM3 | — | 7.83 | 1.49 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.32 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.17 |
| 5 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.19 |
| 6 | DSp4 | — | 6.00 | 0.97 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.97 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.07 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 5.00 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.43 |
| Presentation | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 4.75 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.36 |
Место 5
TSS 86.92
TES 48.34
PCS 38.58
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей