ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Men
- Место
- 20
- Total
- 129.59
SP
41.46 · #22
TES 17.95 · PCS 23.51 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.71 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.21 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.84 |
| 4 | 1A* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5 | FCSpB | — | 1.90 | -0.51 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 1.39 |
| 6 | CSSpB | — | 1.90 | 0.06 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.96 |
| 7 | StSq2 | — | 2.70 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.84 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.50 | 5.25 | 3.75 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 5.50 | 4.75 |
| Presentation | 1.67 | 4.75 | 5.50 | 4.00 | 6.25 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 4.79 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 4.75 | 3.75 | 4.25 | 5.00 | 4.54 |
Место 22
TSS 41.46
TES 17.95
PCS 23.51
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
88.13 · #19
TES 39.85 · PCS 49.28 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.56 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.06 |
| 2 | 3S+2A+Eu+2S+SEQ | — | 8.90 | 0.36 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.26 |
| 3 | 3T | F | 4.20 | -2.10 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.10 |
| 4 | 2Lz | — | 2.10 | 0.21 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.31 |
| 5 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.58 |
| 6 | 3S | x | 4.73 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.02 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.80 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 9 | CCoSp1V | — | 1.80 | -0.60 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | 1.20 |
| 10 | FSSp1 | — | 2.40 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.52 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.00 |
| Presentation | 3.33 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.88 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 4.92 |
Место 19
TSS 88.13
TES 39.85
PCS 49.28
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей