ISU CS Cranberry Cup International 2026
Men
- Место
- 9
- Total
- 135.39
SP
55.81 · #7
TES 26.17 · PCS 29.64 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | — | 8.00 | -0.64 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.36 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.69 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.59 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.67 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | 2.13 |
| 4 | 3Lz+COMBO | x | 6.49 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.54 |
| 5 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.19 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.29 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.01 |
| 7 | CCoSp2V | — | 2.25 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.25 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 5.90 |
| Presentation | 1.67 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 5.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 6.75 | 6.25 | 6.10 |
Место 7
TSS 55.81
TES 26.17
PCS 29.64
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
79.58 · #9
TES 36.79 · PCS 46.79 · Ded 4.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | — | 9.70 | -4.46 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | -5.00 | -4.00 | 5.24 |
| 2 | 3Aq+Eu+2S+2A+SEQ | q | 12.60 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 8.60 |
| 3 | 3A< | F < | 6.40 | -3.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.20 |
| 4 | FSSp2 | — | 2.80 | -0.11 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.69 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | -0.16 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 2.54 |
| 6 | 2Lo | F x | 1.87 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.02 |
| 7 | 2Lz | F x | 2.31 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.26 |
| 8 | 2Lz | x | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
| 9 | ChSp1 | — | 3.50 | -0.30 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 3.20 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.50 | -0.30 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 3.20 |
| 11 | CCoSp3 | — | 3.60 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -1.00 | 3.53 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.25 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 4.50 | 4.70 |
| Presentation | 3.33 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 4.25 | 4.15 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.00 | 5.75 | 4.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.20 |
Место 9
TSS 79.58
TES 36.79
PCS 46.79
Вычеты 4.00
Детали вычетов: Falls -4.00 (3) -4.00
Официальный протокол судей