Судейские оценки
Nika JAKOVLEVA
Tallinn Open 2026 · Basic Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | -0.07 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.03 |
| 3 | StSq1 | — | 1.90 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.84 |
| 4 | SSpB | — | 1.30 | -0.04 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 5 | 1A | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.17 |
| 6 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.42 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.68 |
| 7 | 2S+2Lo | F | 3.00 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.15 |
| 8 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.92 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
Место 5
TSS 34.06
TES 18.33
PCS 15.73
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей