Судейские оценки
Nora LAANEP
Tallinn Open 2026 · Basic Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 2 | 2Lz<+2Lo<< | F <,<< | 2.18 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.34 |
| 3 | SSpB | — | 1.30 | 0.30 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 4 | 2Sq+2T< | q,< | 2.34 | -0.52 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.82 |
| 5 | StSq1 | — | 1.90 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.15 |
| 6 | 2Lz | — | 2.10 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 7 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 8 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 |
| Presentation | 1.67 | 4.50 | 3.75 | 3.50 | 3.92 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.08 |
Место 1
TSS 36.80
TES 16.63
PCS 20.17
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей