Судейские оценки
Despina KATSAROU
SOFIA - SOFIA TROPHY 2023 · Junior Women · FS · GRE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | F | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 3 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 4 | FCSp3 | — | 2.80 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.08 |
| 5 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.73 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 0.95 |
| 6 | 1A+2Lo | x | 3.08 | -0.45 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | 2.63 |
| 7 | FCCoSp4 | — | 3.50 | -0.47 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.03 |
| 8 | 2Lz+2T | x | 3.74 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 3.67 |
| 9 | 2F | x | 1.98 | -0.54 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.44 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | 1.00 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 2.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 |
| Presentation | 2.67 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 |
Место 19
TSS 56.51
TES 26.35
PCS 31.16
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей