Судейские оценки
Alexander ZLATKOV
SOFIA - SOFIA TROPHY 2023 · Senior Men · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 1.18 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 11.28 |
| 2 | 3Lo+2T | — | 6.20 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.18 |
| 3 | 3F | — | 5.30 | 1.06 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.36 |
| 4 | 3S+2A+2T+SEQ | — | 8.90 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.19 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.20 | 0.21 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.41 |
| 6 | 3Lz | — | 5.90 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 8 | 3Lo | x | 5.39 | 0.65 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.04 |
| 9 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.96 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.83 |
| 12 | CSSp3 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.75 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.92 |
| Presentation | 3.33 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.75 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.83 |
Место 1
TSS 136.65
TES 67.29
PCS 69.36
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей