Судейские оценки
David BONDAR
ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 · Junior Men · FS · CAN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | — | 5.30 | 0.61 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.91 |
| 2 | 3A+3T | — | 12.20 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 13.34 |
| 3 | 3A | — | 8.00 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.80 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | -0.21 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 |
| 5 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.13 |
| 6 | 3Lzq+2A+2A+SEQ | q x | 13.75 | -2.53 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 11.22 |
| 7 | 3Lz+2T | x | 7.92 | -0.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 |
| 8 | 3S | x | 4.73 | -0.49 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.24 |
| 9 | FCCoSp4 | — | 3.50 | -0.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.40 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.93 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.93 |
| 11 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.43 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.43 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.25 |
| Presentation | 3.33 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.18 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 6.50 |
Место 13
TSS 132.97
TES 69.93
PCS 63.04
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей