Судейские оценки
David BONDAR
ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 · Junior Men · SP · CAN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | — | 4.90 | -0.14 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
| 2 | 3A | — | 8.00 | 1.71 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 9.71 |
| 3 | CCSp3 | — | 2.80 | -0.08 | -1.00 | 0.00 | -3.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.72 |
| 4 | 3Lz+3T | x | 11.11 | -0.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 11.03 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.95 |
| 6 | FSSp4 | — | 3.00 | -0.09 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.91 |
| 7 | StSq2 | — | 2.60 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.29 |
| Presentation | 1.67 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.07 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Место 14
TSS 69.09
TES 38.01
PCS 31.08
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей