Судейские оценки
Anton ERKAMA
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · SP · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A<<* | <<,* | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2 | 3F+T* | * | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 3 | FCSp4 | — | 3.80 | -0.89 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 2.91 |
| 4 | 2Lz! | ! x | 2.31 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.10 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.32 | 2.00 | -1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.02 |
| 6 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.30 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | 2.70 |
| 7 | CSSp3 | — | 3.10 | -0.47 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.63 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 5.25 | 4.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 |
| Presentation | 1.67 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 5.75 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 5.04 |
Место 24
TSS 40.86
TES 16.01
PCS 24.85
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей