Судейские оценки
Lloyd THOMSON
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · FS · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | — | 1.30 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2 | 2A | — | 3.30 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 0.57 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.47 |
| 4 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.19 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 2.61 |
| 5 | 3Lz+Eu+3S+2A+SEQ | x | 14.85 | -1.38 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -5.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 13.47 |
| 6 | 3F+3T | x | 10.45 | -0.09 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10.36 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.25 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.75 |
| 8 | 3Lz< | F < x | 5.19 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.83 |
| 9 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.25 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.14 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.25 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.17 |
| Presentation | 3.33 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.21 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.00 | 5.25 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 6.08 |
Место 14
TSS 112.85
TES 52.37
PCS 61.48
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей