Судейские оценки
Nika SAJKO
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · CRO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+2T< | < | 2.34 | -0.35 | -4.00 | -2.00 | -2.00 | 1.99 |
| 2 | 2Lzeq | e | 1.68 | -0.78 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 0.90 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 5 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.15 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.83 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.17 |
| 7 | 2Lo+1A+SEQ | — | 2.80 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.46 |
| 8 | 2Lo | — | 1.70 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.53 |
| 9 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.38 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.75 |
| Presentation | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.75 |
Место 29
TSS 29.00
TES 15.25
PCS 13.75
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей