Судейские оценки
Enja SIVIC
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES I. GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T< | < | 3.14 | -0.74 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 2.40 |
| 2 | 2Lo | — | 1.70 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.74 |
| 3 | CCoSp2V | — | 1.88 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.02 |
| 4 | 2Lz<+SEQ+1A* | * | 1.68 | -0.50 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | 1.18 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | -0.05 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.47 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.44 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.63 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.44 |
Место 5
TSS 31.90
TES 14.36
PCS 17.54
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей