Судейские оценки
Liana SMREKAR
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES II. GIRLS (1.7.2010 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -0.66 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 1.98 |
| 3 | 2Lz+2T | — | 3.40 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.51 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.56 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.06 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.85 |
| 6 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.76 |
| 7 | StSq2 | — | 2.60 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.80 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.19 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.19 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.06 |
Место 1
TSS 40.59
TES 19.81
PCS 20.78
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей