Судейские оценки
Gaja SEPEC
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2011 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F<< | << | 0.50 | -0.15 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 0.35 |
| 2 | 2S<<+1Aq+SEQ | << | 1.50 | -0.52 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 0.98 |
| 3 | SSp2 | — | 1.60 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 4 | 1Aq+1Lo | q | 1.60 | -0.19 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 1.41 |
| 5 | 2S<< | << | 0.40 | -0.14 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 0.26 |
| 6 | StSqB | — | 1.50 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 1.39 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.44 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 2.94 |
| Presentation | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.94 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.75 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 2.75 |
Место 20
TSS 22.88
TES 8.47
PCS 14.41
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей