Судейские оценки
Hanna ELTETO
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2011 AND YOUNGER) · FS · HUN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F! | ! | 1.80 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.62 |
| 2 | 1A | — | 1.10 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 |
| 3 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 4 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.81 |
| 6 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | -0.05 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 7 | CSSp1V | — | 1.43 | -0.43 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.56 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.44 |
Место 6
TSS 32.83
TES 15.29
PCS 17.54
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей