Судейские оценки
Ema GRUM
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2011 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+1A+SEQ | — | 3.20 | -0.26 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 2.94 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 3 | 2Lo+2T | — | 3.00 | -0.21 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 2.79 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.71 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.89 |
| 7 | CSSp1 | — | 1.90 | 0.24 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.14 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.56 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Место 5
TSS 34.28
TES 16.32
PCS 17.96
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей