Судейские оценки
Tsvetelina PANOVA
CELJE - SKATE CELJE 2022 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2007 AND YOUNGER) · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 3.29 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | -0.14 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.66 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.85 |
| 5 | StSq2 | — | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.60 |
| 6 | 2S | — | 1.30 | -0.29 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.01 |
| 7 | 1A+2Lo | — | 2.80 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.71 |
| 8 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.53 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
| Presentation | 1.70 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.19 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.19 |
Место 18
TSS 34.77
TES 18.40
PCS 16.37
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей