Судейские оценки
Leo RUIS
CELJE - SKATE CELJE 2022 · INTERMEDIATE NOVICES BOYS (1.7.2007 AND YOUNGER) · FS · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.02 |
| 2 | 2S<+1Lo | < | 1.54 | -0.26 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.28 |
| 3 | 2Sq+1T | q | 1.70 | -0.20 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.50 |
| 4 | CSSp2V | — | 1.73 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 5 | 1A | — | 1.10 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.07 |
| 6 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | CCoSp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 |
| 8 | StSq1 | — | 1.80 | -0.14 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.66 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.88 |
| Presentation | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.69 |
| Skating Skills | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.88 |
Место 6
TSS 26.17
TES 9.27
PCS 16.90
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей