Судейские оценки
Natalie KLOTZ
CELJE - SKATE CELJE 2022 · SENIOR WOMEN · FS · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.60 | -0.57 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 5.03 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | -1.47 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 3.43 |
| 3 | 3Lo+REP | — | 3.43 | -1.47 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.96 |
| 4 | SSp2 | — | 1.60 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.71 |
| 5 | 2A | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| 6 | 2A+2T | x | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.06 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.08 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.42 |
| 8 | StSq2 | — | 2.60 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| 9 | 2F+1Eu+2S | x | 3.96 | -0.18 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.78 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 11 | 2F | x | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 12 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 4.75 |
| Presentation | 2.67 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 4.67 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 4.83 |
Место 8
TSS 75.93
TES 37.88
PCS 38.05
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей