Судейские оценки
Tamir KUPERMAN
Crystal Skate · Men · FS · ISR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz< | < | 9.20 | -4.60 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 4.60 |
| 2 | 4S | — | 9.70 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.99 |
| 3 | 2T+3T | — | 5.50 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.64 |
| 4 | FCSp3 | — | 3.40 | -0.57 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 2.83 |
| 5 | StSq4 | — | 4.10 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.65 |
| 6 | 4T< | F < x | 8.36 | -3.80 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 4.56 |
| 7 | 3Aq | q x | 8.80 | -3.20 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 5.60 |
| 8 | 3F+2A+2A+SEQ | x | 13.09 | -1.77 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | 11.32 |
| 9 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.28 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 11 | ChSp1 | F | 3.50 | -2.50 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 1.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.25 |
| Presentation | 3.33 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 6.58 |
Место 1
TSS 120.64
TES 59.67
PCS 62.97
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей