Судейские оценки
Sonia MILIK
Crystal Skate · Junior Women · FS · ROU
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 2 | 2Lz+2T< | < | 3.14 | -0.56 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 2.58 |
| 3 | CCoSp1V | — | 1.80 | -0.24 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 1.56 |
| 4 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 5 | 2Lz< | < x | 1.85 | -0.39 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.46 |
| 6 | 2F<+1A+2Loq+SEQ | <,q x | 4.66 | -0.74 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 3.92 |
| 7 | 1F | x | 0.55 | -0.22 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 0.33 |
| 8 | FSSp1 | F | 2.40 | -1.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.20 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | -1.33 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | 2.17 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 2.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
| Presentation | 2.67 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.08 |
| Skating Skills | 2.67 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
Место 15
TSS 42.48
TES 18.12
PCS 25.36
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей